<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Ready.mobi:网站手机浏览测试》的评论</title>
	<atom:link href="http://imobapps.com/2008/07/readymobi-test-how-fast-surf-the-site-with-mobile.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imobapps.com/2008/07/readymobi-test-how-fast-surf-the-site-with-mobile.html</link>
	<description>手机软件，手机资讯，手机应用，实用技巧</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：WordPress手机插件的效果比较</title>
		<link>http://imobapps.com/2008/07/readymobi-test-how-fast-surf-the-site-with-mobile.html#comment-621</link>
		<dc:creator>WordPress手机插件的效果比较</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imobapps.com/?p=36#comment-621</guid>
		<description>[...] 有一些博客列举了十大Wordpress手机插件，但没有给出具体的比较结果。我的比较是根据ready.mobi的测试结果，该网站可以给出对移动网站的量化分析数据。我首先排除了Mobilize by Mippin WordPress Plugin这种用到了重定向的插件，其次排除了Wapple Architect Mobile Plugin for WordPress和WordPress Mobile Edition这种需要先设置一下才能使用的插件。当然，我也没有去测试那些没有什么人使用或者评价太差的插件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 有一些博客列举了十大Wordpress手机插件，但没有给出具体的比较结果。我的比较是根据ready.mobi的测试结果，该网站可以给出对移动网站的量化分析数据。我首先排除了Mobilize by Mippin WordPress Plugin这种用到了重定向的插件，其次排除了Wapple Architect Mobile Plugin for WordPress和WordPress Mobile Edition这种需要先设置一下才能使用的插件。当然，我也没有去测试那些没有什么人使用或者评价太差的插件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WordPress手机插件的效果比较 &#8211; 中闻网</title>
		<link>http://imobapps.com/2008/07/readymobi-test-how-fast-surf-the-site-with-mobile.html#comment-620</link>
		<dc:creator>WordPress手机插件的效果比较 &#8211; 中闻网</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imobapps.com/?p=36#comment-620</guid>
		<description>[...] 有一些博客列举了十大WordPress手机插件，但没有给出具体的比较结果。我的比较是根据ready.mobi的测试结果，该网站可以给出对移动网站的量化分析数据。我首先排除了Mobilize by Mippin WordPress Plugin这种用到了重定向的插件，其次排除了Wapple Architect Mobile Plugin for WordPress和WordPress Mobile Edition这种需要先设置一下才能使用的插件。当然，我也没有去测试那些没有什么人使用或者评价太差的插件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 有一些博客列举了十大WordPress手机插件，但没有给出具体的比较结果。我的比较是根据ready.mobi的测试结果，该网站可以给出对移动网站的量化分析数据。我首先排除了Mobilize by Mippin WordPress Plugin这种用到了重定向的插件，其次排除了Wapple Architect Mobile Plugin for WordPress和WordPress Mobile Edition这种需要先设置一下才能使用的插件。当然，我也没有去测试那些没有什么人使用或者评价太差的插件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Lester Garre</title>
		<link>http://imobapps.com/2008/07/readymobi-test-how-fast-surf-the-site-with-mobile.html#comment-466</link>
		<dc:creator>Lester Garre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imobapps.com/?p=36#comment-466</guid>
		<description>Have a shot at &amp; Hold your iPad for Cost free! -&gt; http://bit.ly/cFBuis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Have a shot at &amp; Hold your iPad for Cost free! -&gt; <a href="http://bit.ly/cFBuis" rel="nofollow">http://bit.ly/cFBuis</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：WordPress手机插件的效果比较 &#124; 免费网络电话、短信及其它手机应用软件</title>
		<link>http://imobapps.com/2008/07/readymobi-test-how-fast-surf-the-site-with-mobile.html#comment-375</link>
		<dc:creator>WordPress手机插件的效果比较 &#124; 免费网络电话、短信及其它手机应用软件</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imobapps.com/?p=36#comment-375</guid>
		<description>[...] 有一些博客列举了十大Wordpress手机插件，但没有给出具体的比较结果。我的比较是根据ready.mobi的测试结果，该网站可以给出对移动网站的量化分析数据。我首先排除了Mobilize by Mippin Wordpress Plugin这种用到了重定向的插件，其次排除了Wapple Architect Mobile Plugin for Wordpress和WordPress Mobile Edition这种需要先设置一下才能使用的插件。当然，我也没有去测试那些没有什么人使用或者评价太差的插件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 有一些博客列举了十大Wordpress手机插件，但没有给出具体的比较结果。我的比较是根据ready.mobi的测试结果，该网站可以给出对移动网站的量化分析数据。我首先排除了Mobilize by Mippin WordPress Plugin这种用到了重定向的插件，其次排除了Wapple Architect Mobile Plugin for WordPress和WordPress Mobile Edition这种需要先设置一下才能使用的插件。当然，我也没有去测试那些没有什么人使用或者评价太差的插件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

